Good
Information Material:
| Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
|---|---|---|---|---|---|
|
Outer Diameter (TRB, SRB, CRB) |
Rough & Finish | 35 | - | - | A463 L5 V10C |
| 50 |
55A54 I7 VC500/50 55A80 I7 VC500/50 |
DA54 I6 TDV876/50 DA80 I6 TDV876/50 |
A463 L5 V10C/50 A80 K5 V10C/50 |
||
|
Outer Diameter (Ball Bearing) 610 x 610 x 304.8 508 x 610 x 304.8 610 x 508 x 304.8 |
Roughing & Finishing | 50 | 53MA461 J7 VC500/50 | 1CUMISA461 J6 VCAE/50 | DA60 I6 TDV876 |
| 53MA541 J7 VC500/50 | 1CUMISA541 J6 VCAE/50 | DA80 I6 TDV876 | |||
| 53MA601 J7 VC500/50 | 1CUMISA601 J6 VCAE/50 | - | |||
| 53MA801 J7 VC500/50 | 1CUMISA801 I6 VCAE/50 | - | |||
| Roughing & Finishing | 63 | 53MA461 J7 VC500/63 | 1CUMISA461 J6 VCAE/63 | - | |
| 53MA541 J7 VC500/63 | 1CUMISA541 J6 VCAE/63 | - | |||
| 53MA601 J7 VC500/63 | 1CUMISA601 J6 VCAE/63 | - | |||
| 53MA801 J7 VC500/63 | 1CUMISA801 I6 VCAE/63 | - | |||
|
Outer Diameter (Railway Bearing) 610 x 864 x 304.8 |
Roughing & Finishing | 35 | RAA60 J+4 V2016 | - | - |
| RAA80 J+4 V2016 | - | - | |||
| RAA100 I+4 V2016 | - | - |
| CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Hardness | Structure | Speed | ||
| (mm) | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mps) | ||||
| CUMISA | 46 - 120 | 350 - 610 | 14 - 24 | 100 - 250 | 4 - 10 | I - N | 6 & 8 | 35, 50 & 63 |
| 50A / 50MA | 46 - 120 | I - N | 7 | 35 & 50 | ||||
| 65A | 80 - 220 | L | - | 40 | ||||
| SA | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| 9A | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| SBA | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| AA | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| DA | 46 - 120 | 100 - 300 | 4 - 12 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||
| A | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| C | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| GC | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart