Good
Information Material:
| Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
|---|---|---|---|---|---|
| Drills & Taps | Rough | 35 | 5SBA463 M5 V10C | A463 L5 V446C | A463 L5 V10C |
| 50 | 5SBA463 M5 V50C | A463 L5 V446C/50 | A463 L5 V50C | ||
| Semi Finish | 35 | DA60 M5 V10C | A60 L5 V446C | A60 L5 V10C | |
| 50 | DA60 M5 V50C | A60 L5 V446C/50 | A60 L5 V50C | ||
| Finish | 35 | DA80 K5 V10C | A80 K5 V446C | A80 K5 V10C | |
| 50 | DA80 K5 V50C | A80 K5 V446C/50 | A80 K5 V50C |
| CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Hardness | Structure | Speed | ||
| (mm) | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mps) | ||||
| CUMISA | 46 - 120 | 350 - 610 | 14 - 24 | 100 - 250 | 4 - 10 | I - N | 6 & 8 | 35, 50 & 63 |
| 50A / 50MA | 46 - 120 | I - N | 7 | 35 & 50 | ||||
| 65A | 80 - 220 | L | - | 40 | ||||
| SA | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| 9A | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| SBA | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| AA | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| DA | 46 - 120 | 100 - 300 | 4 - 12 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||
| A | 46 - 120 | I - P | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| C | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
| GC | 46 - 120 | I - N | 5 - 7 | 35 & 50 | ||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart