Good
Information Material:
| Gear Module | Stock Removal | Best | Better | Good |
|---|---|---|---|---|
| Upto 8 M | Upto 5Q’W | 3CUMISA801 G12 VCA2 | 55A801 G12 VCA2 | RAA80 H10 V736 |
| Above 5 upto 15Q’w | 72CN801 G18 VC600/50 | 3CUMISA801 G18 VCA2 | 1CUMISA801 G15 VCA2 | |
| Above 8 M | Upto 5Q’W | 3CUMISA601 G13 VCA2 | 3CUMISA601 G13 VCA2 | 1CUMISA601 G13 VCA2 |
| Above 5 upto 15Q’w | 72CN601 G18 VC600/50 | 3CUMISA601 G18 VCA2 | 1CUMISA601 G18 VCA2 |
| Gear Module | Stock Removal | Best | Better | Good |
|---|---|---|---|---|
| Upto 5 M | Upto 5Q’W | 73CSA801 G15 VC600 | 72CSA801 G15 VC600 | 1CSA601 G12 VC600 |
| 6Q’ to 8Q’W | 73CSA801 G15 VC600 | 72CSA801 G15 VC600 | 3CSA601 G13 VC600 | |
| Above 8Q’ | 73CSA801 G18 VC600 | 72CSA801 G18 VC600 | 3CSA601 G13 VC600 | |
| 6 to 8M | Upto 5Q’W | 72CN801 G15 VC600 | 72CSA801 G15 VC600 | 3CSA601 G13 VC600 |
| 6Q’ to 8Q’W | 72CN801 G18 VC600 | 72CSA801 G18 VC600 | 3CSA601 G15 VC600 | |
| Above 8Q’ | 72CN801 G20 VC600 | 72CSA801 G20 VC600 | 3CSA601 G18 VC600 | |
| Above 8 M | Upto 5Q’W | 72CN801 G18 VC600 | 72CSA801 G18 VC600 | 3CSA601 G15 VC600 |
| 6Q’ to 8Q’W | 72CN801 G20 VC600 | 72CSA801 G20 VC600 | 3CSA601 G18 VC600 | |
| Above 8Q’ | 72CN801 G28 VC600 | 72CSA801 G28 VC600 | 3CSA601 G20 VC600 |
| CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Speed | Hardness | Structure | ||
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mps) | ||||
| CUMISA/ CSA | 46 -120 | 80 - 508 | 3 1/4 - 20 | 10 - 150 | 3/8 - 6 | 35 & 50 | G - J | 8 - 18 |
| 70CN/ 70CSA | ||||||||
| 55A | ||||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart