Good
Information Material:
| Type | Operation | Speed | Good | Better | Best |
| Forged steel | Rough | 33 | - | 52AA46 J7 BR9 | 58AA46 J7 BR9 |
| Finish | - | 52AA60 J7 BR9 | 58AA60 J7 BR9 | ||
| Sintered | Rough | 33 | - | 52AA46 J5 BR9 | 58AA46 J5 BR9 |
| Finish | - | 52AA60 J5 BR9 | 58AA60 J5 BR9 |
| Type | Operation | Speed | Good | Better | Best |
| Cast Iron | Rough | 33 | CGC46/60 J5 TD1020M | C46 J7 B10CS | - |
| Semi Finish | CGC80 J5 TD1020 | C801 J5 B10CS | 1CE/C80 I5 B1286 | ||
| Finish | GC120 TDR659 | GC/RA120 H5 TDR845 | 1CE/C120 K5 B1241 | ||
| Lapping | C150 J5 BRT | - | 1CE/C1201 I+5 BRT |
| Type | Operation | Speed | Good | Better | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Iron | Rough | 33 | A24 L7 TDR085 |
AA20 L7 TDV8I9M & A24 N7 B266 |
2CUMISA24 N7 B266 |
| Finish | DA30 N7 B266 | 54AA30 N7 B266 | 2CUMISA30 O7 B266 | ||
| Rough & Finish - Single Head | DA24 TDR699 | A36 TDR933 | 2CUMISA24 N7 B266 |
| Type | Operation | Speed | Good | Better | Best |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cast Iron (For Passenger Car) |
Rough - Rotary Table | 33 | C24 K5 BRT | C24 L5 SPL | - |
| Finish - Rotary Table | C120 K5 BRT | C80 L6 SPL | - | ||
|
Cast Iron (For Heavy Commercial Vehicle) |
Rough & Finish | C14 TDR312 | C16 TDR1358/ C24 TDR1399 | - |
| Type | Operation | Speed | Good | Better | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| Sintered | Rough | 33 | GC46 B056 | - | - |
| Finish | GC80 B056 | - | - |
| CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Speed | Hardness | Structure | ||
| mm | inch | mm | inch | mps | ||||
| CUMISA /CSA | 16 – 150 | 150 – 1000 | 6 – 40 | 50 – 120 | 2 – 5 | 33 | G – O | 5 – 10 |
| 50A | 24-220 | |||||||
| DA | 24 – 220 | |||||||
| AA | 20 – 500 | |||||||
| GC | 24 – 500 | |||||||
| C | 24 – 500 | |||||||
| A | 24 – 600 | |||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart